
Vayu mTOR EAA 1000g
- Vrijeme isporuke: Njemačka 1-3 radna dana // Europa: 2-5 radnih dana
- 2 proizvoda na stanju
HIGHLIGHTS
- Dizajniran s novim pristupom za napredne korisnike
- 6g leucina po porciji
- Lako topiv, ukusan i osvježavajući
- Također idealno nakon razdoblja posta
- Visoke doze esencijalnih aminokiselina za vegane
- Obogaćen mineralima
Vayu mTOR je EAA proizvod koji se koristi prije, tijekom i nakon treninga, a može se koristiti i za poboljšanje obroka.
Preporuka proizvođača o potrošnji
Preporučuje se 1 porcija (30 g) mTOR-a dnevno, koja se može konzumirati prije, tijekom i nakon treninga. U danima bez treninga preporučuje se porcija mTOR-a ujutro nakon ustajanja.
Pomiješajte 30 g praha s 500 ml vode u mućkalici.
Napomena: Dodaci prehrani ne smiju se koristiti kao zamjena za uravnoteženu i raznoliku prehranu i zdrav način života. Proizvod čuvati izvan dohvata male djece! Nemojte prekoračiti preporučenu potrošnju.
Nutritivna tablica + sastojci
Nutritivne vrijednosti Blackberry | 30 g praha po dnevnoj porciji |
---|---|
Brennwert | 353 kJ / 83 kcal |
Mast | 0,1 g |
njome zasićen | <0,1 g |
ugljikohidrati | 0,4 g |
davon Zucker | 0,2 g |
krmno bilje | 2,5 g |
protein | 14,9 g |
sol | 0,51 g |
ravnoteže aminokiselina | |
L-izoleucin | 3,0 g |
L-leucin | 5,99 g |
L-Lizin | 2,49 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-Triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalija | 221,5 mg |
natrij | 205,2 mg |
kalcij | 61 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Nutritivne vrijednosti Lemon IceTea | 30 g praha po dnevnoj porciji |
Brennwert | 356 kJ / 84 kcal |
Mast | 0,1 g |
njome zasićen | <0,1 g |
ugljikohidrati | 0,4 g |
davon Zucker | 0,2 g |
krmno bilje | 1,8 g |
protein | 14,9 g |
sol | 0,51 g |
ravnoteže aminokiselina | |
L-izoleucin | 3,0 g |
L-leucin | 5,99 g |
L-Lizin | 2,49 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-Triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalija | 221,5 mg |
natrij | 205,9 mg |
kalcij | 61 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Nutritivne vrijednosti naranče | 30 g praha po dnevnoj porciji |
Brennwert | 360 kJ / 85 kcal |
Mast | 0,1 g |
njome zasićen | <0,1 g |
ugljikohidrati | 0,9 g |
davon Zucker | 0,2 g |
krmno bilje | 1,2 g |
protein | 14,8 g |
sol | 0,54 g |
ravnoteže aminokiselina | |
L-izoleucin | 3,0 g |
L-leucin | 6,0 g |
L-Lizin | 2,5 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-Triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalija | 221,5 mg |
natrij | 217,9 mg |
kalcij | 62 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Nutritivne vrijednosti Breskva marakuje | 30 g praha po dnevnoj porciji |
Brennwert | 362 kJ / 85 kcal |
Mast | 0,1 g |
njome zasićen | <0,1 g |
ugljikohidrati | 1,0 g |
davon Zucker | 0,4 g |
krmno bilje | 1,1 g |
protein | 14,9 g |
sol | 0,54 g |
ravnoteže aminokiselina | |
L-izoleucin | 3,0 g |
L-leucin | 5,99 g |
L-Lizin | 2,49 g |
L-valin | 3,3 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-treonin | 2,3 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-Triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalija | 221,5 mg |
natrij | 217,9 mg |
kalcij | 61,7 mg |
Magnezij | 22,3 mg |
Nutritivne vrijednosti Cherry Cola | 30 g praha po dnevnoj porciji |
Brennwert | 359 kJ / 84 kcal |
Mast | <0,1 g |
njome zasićen | <0,1 g |
ugljikohidrati | 1,0 g |
davon Zucker | 0,2 g |
krmno bilje | 1,1 g |
protein | 14,9 g |
sol | 0,53 g |
ravnoteže aminokiselina | |
L-leucin | 6,02 g |
L-valin | 3,31 g |
L-izoleucin | 3,01 g |
L-Lizin | 2,50 g |
L-treonin | 2,30 g |
L-fenilalanin | 1,5 g |
L-metionin | 0,8 g |
L-Triptofan | 0,5 g |
minerali | |
kalija | 213,2 mg |
natrij | 221,5 mg |
kalcij | 61,0 mg |
Magnezij |
22,3 mg |
Sastojci Lemon IceTea
BCAA prah (L-leucin, L-valin, L-izoleucin, emulgator: lecitin (suncokret)), zakiseljivač: limunska kiselina, L-lizin hidroklorid, L-treonin, L-fenilalanin, vlakna akacije, natrijev citrat, L-metionin , Kalijev citrat, L-triptofan, prirodna aroma, bojilo: amonijev sulfit karamela, inulin, L-valin, sladila: acesulfam-K i sukraloza, kalcijev citrat, magnezij (44% citrat, 56% malat). Može sadržavati tragove soje, mlijeka, glutena, jaja i lupina.
Sastojci Naranča
BCAA prah (L-leucin, L-valin, L-izoleucin, emulgator: lecitin (suncokret)), zakiseljivač: limunska kiselina, L-lizin hidroklorid, L-treonin, L-fenilalanin, vlakna akacije, natrijev citrat, L-metionin , Kalijev citrat, aroma, bojilo: beta-karoten, L-triptofan, inulin, L-valin, sladila: acesulfam-K i sukraloza, kalcijev citrat, magnezij (44% citrata, 56% malata). Može sadržavati tragove soje, mlijeka, glutena, jaja i lupina.
dodatne informacije
Hersteller:
Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Strasse 8, 25337 Elmshorn, Njemačka
Sadržaj
1000 g praha