Olimp Amino EAA Xplode u prahu - 520 g
- Vrijeme isporuke: Njemačka 1-3 radna dana // Europa: 2-5 radnih dana
- dostupan
- inventar na putu
Olimp Amino EAAnabol Xplode- 520g praha
HIGHLIGHTS
- pruža sve esencijalne aminokiseline
- visoka doza
- dopunjen L-glutaminom, alaninom
- lako topljiv i ugodno ukusan
- bez aspartama
4...3...2...1...0... XPLODE ! Olimp Amino EAAnabol Xplode sadrži visokokvalitetnu mješavinu slobodnih EAA aminokiselina! To je aminokiselinski proizvod u obliku praha za dodatke prehrani, između ostalog, važne BCAA su i dalje uključene uz dodatno povećan udio. Ovaj sastav nadopunjuju, između ostalog, L-glutamin i alanin, kao i vitamini niacin i B6.
EAA je kratica za esencijalne aminokiseline. Tijelo ih ne može proizvesti samo, pa se moraju unijeti hranom. Amino EEAnabol Xplode može se koristiti kao dopuna opskrbe proteinima uz proteinske shakeove ili kao njihova alternativa. Koriste ih sportaši svih vrsta sportova i poželjno ih je piti u danima treninga prije ili poslije treninga.
Nährwerte
Nutritivna vrijednost | 1 porcija (13g) | 2 obroka (26g) | Na 100g |
Brennwert | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
protein | 0 g | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | <0,1 g | <0,1 g | 0,1 g |
davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g | 0,1 g |
Mast | 0 g | <0,03 g | <0,1 g |
ovdje: zasićene masne kiseline | 0 g | <0,03 g | <0,1 g |
Dijetalna vlakna | 0 g | 0 g | 0 g |
natrij | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Ukupne aminokiseline: * | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
u ovome: | |||
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-leucin | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-Lisyn | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-valin | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-izoleucin | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-treonin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-fenilalanin | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-metionin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-Triptofan | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA podrška: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-glutamina | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-tirozin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-histidin | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-alanin | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-cistein | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
DODATNO BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-leucin | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-valin | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-izoleucin | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacin | 4,8 mg (30% NRV **) | 9,6 mg (60% NRV **) | 36,9 mg |
Vit B6 | 0,5 mg (36% NRV **) | 1 mg (72% NRV **) | 3,8 mg |
**%NRV - referentni unos za prosječnu odraslu osobu prema LMIV
dodatne informacije
TEŽINA | 0,550 kg |
---|---|
NETO KOLIČINA PUNJENJA |
0,52kg |
SASTOJCI |
EAA mtrx [L-leucin, L-lizin HCl, L-valin, L-izoleucin, L-treonin, L-fenilalanin, L-metionin, L-triptofan], EAA podrška [L-glutamin, L-tirozin, L- Histidin HCl, L-alanin, cistin (podrijetlo L-cisteina)], EXTRA BCAA [L-leucin, L-izoleucin, L-valin], niacin (nikotinamid), vit. B6 (piridoksin hidroklorid); Zgušnjivač - arapska guma, regulator kiselosti - jabučna kiselina, limunska kiselina, natrijev citrat; Arome, sladila - acesulfam K, sukraloza. |
UKUS |
Ananas, naranča, voćni punč, breskva s ledenim čajem |
ALERGENI |
- |
PROIZVOĐAČ/UVOZNIK |
Laboratoriji OLIMP |